Encuentra tu plan perfecto!
Categorías
Elegir Divisa
Categorías
Acciones
Elegir Divisa
Plan Básico | Plan Personal | Plan Pyme | Plan Corporativo | |
---|---|---|---|---|
Price | $100000.00COP Anual | $120000.00COP Anual | $190000.00COP Anual | $250000.00COP Anual |
Encuentra tu plan perfecto! | ||||
Dominio (.com) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Base de Datos (MySql) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cuentas Email POP3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio en Disco | 500 MB | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB |
Ancho de Banda | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Dominios Adicionales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Soporte PHP | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8.0 a 8.4 | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 o 8.0 a 8.4 | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 o 8.0 a 8.4 | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 o 8.0 a 8.4 |
Cpanel Privado | Si | Si | Si | Si |
Certificado SSL (HTTPS) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
PRECIO ANUAL | $100.000 | $120.000 | $190.000 | $250.000 |
Pedir Ahora | Pedir Ahora | Pedir Ahora | Pedir Ahora |
Powered by WHMCompleteSolution